Pour choisir la bonne taille, il est important de prendre vos mesures de manière précise. Utilisez un mètre ruban et mesurez votre poitrine, votre taille et vos hanches en veillant à ce que le mètre ruban soit bien à plat sur votre peau et sans trop serrer.
Gants
Taille (en cm) | Correspondance |
6 | XS |
7 | S |
8 | M |
9 | L |
10 | XL |
11 | XXL |
N’hésitez pas à imprimer notre guide des tailles pour les gants. Vous n’aurez qu’à positionner votre main sur le dessin pour connaitre votre taille
Vêtements – Cirés, cottes de pêches, waders
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Taille Pantalon | 32-34 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 | 66-68 |
Taille veste | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Stature | 158 | 164 | 170 | 176 | 182 | 188 | 194 | 200 | 205 | 205 |
Tour de poitrine | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Tour de taille | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Pour toute question relative aux produits, n’hésitez pas à nous contacter.